企业和其他组织会计档案保管期限表
序号 | 档案名称 | 保管期限 | 备注 |
一 | 会计凭证 | ||
1 | 原始凭证 | 30年 | |
2 | 记账凭证 | 30年 | |
二 | 会计账簿 | ||
3 | 总账 | 30年 | |
4 | 明细账 | 30年 | |
5 | 日记账 | 30年 | |
6 | 固定资产卡片 | 固定资产报废清理后保管5年 | |
7 | 其他辅助性账簿 | 30年 | |
三 | 财务会计报告 | ||
8 | 月度、季度、半年度财务会计报告 | 10年 | |
9 | 年度财务会计报告 | 永久 | |
四 | 其他会计资料 | ||
10 | 银行存款余额调节表 | 10年 | |
11 | 银行对账单 | 10年 | |
12 | 纳税申报表 | 10年 | |
13 | 会计档案移交清册 | 30年 | |
14 | 会计档案保管清册 | 永久 | |
15 | 会计档案销毁清册 | 永久 | |
16 | 会计档案鉴定意见书 | 永久 |
附表2
财政总预算、行政单位、事业单位和税收会计档案保管期限表
序号 |
档案名称 | 保管期限 |
备注 | ||
财政 总预算 | 行政单位 事业单位 | 税收 会计 | |||
一 | 会计凭证 | ||||
1 | 国家金库编送的各种报表及缴库退库凭证 | 10年 | 10年 | ||
2 | 各收入机关编送的报表 | 10年 | |||
3 | 行政单位和事业单位的各种会计凭证 | 30年 | 包括:原始凭证、记账凭证和传票汇总表 | ||
4 | 财政总预算拨款凭证和其他会计凭证 | 30年 | 包括:拨款凭证和其他会计凭证 | ||
二 | 会计账簿 | ||||
5 | 日记账 | 30年 | 30年 | ||
6 | 总账 | 30年 | 30年 | 30年 | |
7 | 税收日记账(总账) | 30年 | |||
8 | 明细分类、分户账或登记簿 | 30年 | 30年 | 30年 | |
9 | 行政单位和事业单位固定资产卡片 | 固定资产报废清理后保管5年 | |||
三 | 财务会计报告 | ||||
10 | 政府综合财务报告 | 永久 | 下级财政、本级部门和单位报送的保管2年 | ||
11 | 部门财务报告 | 永久 | 所属单位报送的保管2年 | ||
12 | 财政总决算 | 永久 | 下级财政、本级部门和单位报送的保管2年 | ||
13 | 部门决算 | 永久 | 所属单位报送的保管2年 | ||
14 | 税收年报(决算) | 永久 | |||
15 | 国家金库年报(决算) | 10年 | |||
16 | 基本建设拨、贷款年报(决算) | 10年 | |||
17 | 行政单位和事业单位会计月、季度报表 | 10年 | 所属单位报送的保管2年 | ||
18 | 税收会计报表 | 10年 | 所属税务机关报送的保管2年 | ||
四 | 其他会计资料 | ||||
19 | 银行存款余额调节表 | 10年 | 10年 | ||
20 | 银行对账单 | 10年 | 10年 | 10年 | |
21 | 会计档案移交清册 | 30年 | 30年 | 30年 | |
22 | 会计档案保管清册 | 永久 | 永久 | 永久 | |
23 | 会计档案销毁清册 | 永久 | 永久 | 永久 | |
24 | 会计档案鉴定意见书 | 永久 | 永久 | 永久 |
注:税务机关的税务经费会计档案保管期限,按行政单位会计档案保管期限规定办理。
-联系我们-
公司地点:云南曲靖市麒麟区阿诗玛旁时代广场1-50
联系电话:0874-6102238 18164651239
邮箱:yangshaohui@haonmkj.cn
公司:曲靖好柠檬会计有限公司